28 مرداد 1394 - 12:55
شناسه خبر: 3067
نسخه چاپی
اشتراک گذاری
کشاورزی،کمترین سهم تسهیلات بانکی را دریافت میکند
یک سوم از تسهیلات پرداخت شده بانک ها همیشه به بخش صنعت و معدن می رسد.
به گزارش کانون انجمن های صنایع غذایی ایران به نقل از صدای اقتصاد، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به بررسی تسهیلات پرداختی کل بانک ها به تفکیک بخش های اقتصادی پرداخته است. براساس این آمار، کمترین میزان تسهیلات پرداختی بانک ها مثل همیشه به بخش کشاورزی کمتر از دیگر بخش ها بوده است. در دوماه اول سال 94 سهم این تسهیلات نسبت به کل تسهیلات پرداختی، 5.6 درصد بوده است. در سال گذشته، این میزان 7.5 درصد، در سال های 92، 91 و 90 به ترتیب این سهم 9.4، 9 و 8.6 درصد بوده است.
البته در این میان، تنها بخش خدمات است که بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. بعد از بخش خدمات این بخش صنعت و معدن است که سهم بیشتری از تسهیلات دریافت می کند. این بخش در دو ماه اول سال 94، 30.2 درصد بوده است. در طی سال های گذشته هم سهم تسهیلات دریافتی این بخش حول و حوش 30 درصد بوده است. به عبارتی یک سوم از تسهیلات پرداخت شده همیشه به بخش صنعت و معدن رسیده است.
تسهیلات پرداختی (میلیارد ریال- درصد) | ||||||||||||||
سال | کشاورزی | صنعت و معدن | مسکن و ساختمان | بازرگانی | خدمات | متفرقه | کل بخش ها | |||||||
مبلغ | سهم از کل | مبلغ | سهم از کل | مبلغ | سهم از کل | مبلغ | سهم از کل | مبلغ | سهم از کل | مبلغ | سهم از کل | مبلغ | سهم از کل | |
1390 | 172343 | 8.6 | 633928 | 31.6 | 341396 | 17 | 240746 | 12 | 618188 | 30.8 | 2373 | 1 | 2008973 | 100 |
1391 | 176945 | 9 | 619324 | 31.7 | 264135 | 13.5 | 228318 | 11.7 | 665277 | 34 | 1886 | 1 | 1955885 | 100 |
1392 | 222340 | 9.4 | 706034 | 29.9 | 287074 | 12.2 | 305423 | 12.9 | 838191 | 35.5 | 3177 | 1 | 2362239 | 100 |
1393 | 255838 | *7.5 | 1064924 | 31.2 | 404492 | 11.8 | 433079 | 12.7 | 1248044 | 36.6 | 7777 | 2 | 3414154 | 100 |
دو ماهه 94 | 19288 | °5.6 | 104406 | 30.2 | 34551 | 10 | 45922 | 13.3 | 141832 | 41.0 | 179 | 0.1 | 346178 | 100 |
*با لحاظ بودن تسهیلات پرداختی در بخش های صنعت و معدن، بازرگانی و خدمات بانک کشاورزی بدلیل مرتبط بودن با بخش کشاورزی، مبلغ و سهم بخش کشاورزی را در 12 ماهه سال 1393 به ترتیب به 326061میلیارد ریال و 9.6 درصد افزایش می یابد. | ||||||||||||||
° با لحاظ نمودن تسهیلات پرداختی در بخش¬های صنعت و معدن، بازرگانی و خدمات، بانک کشاورزی به دلیل مرتبط بودن با بخش کشاورزی، مبلغ و سهم بخش کشاورزی در 2 ماهه سال جاری به ترتیب به 24347 میلیارد ریال و 7 درصد افزایش می¬یابد. |